Aleación | Especificación | Temper | Norma | |
Espesor(mm) | Ancho(mm) | ASTM B209EN485 | ||
1050,1060,1200,1100,3003,8011 | 0.4~4.0 | 100~1500 | O.H12,H14,H16,H18,H24,H26,H32,etc. | |
Aluminium Disc Usage Areas | ||||
Utensilios de Cocina | Olla a presión, cacerola de acero, tetera de acero, sartén, bandeja, Big Try, dispensador, puerto de café, skimmer, samovar, caldero. | |||
Hogares Electricos | Base de hierro, piezas de Gril, piezas de toster, piezas de freidora, piezas de horno. | |||
Parte del sistema de aire acondicionado | Sistema de ventilación de fabricación de piezas | |||
Parte del sistema de iluminación | Todo tipo de sistema de lámpara y fabricación de araña. | |||
Sistema satelital | Sistema satelital y fabricación de platos | |||
Sistema de energía solar | Sistema de energía solar y fabricación de partes de sistemas de energía |
Copyrights © Gostar Corporation Limited. Todos los derechos reservados
Mapa del sitio|Soporte técnico: