Tipo de Producto | Espcificaciones de Producto | Espcificaciones del sustrato | Designación de Recubrimiento |
Acero prepintado de Galvanizado | JIS G3312 1994CGCC, CGCH, CGCD1, CGC340, CGC400, CGC440, CGC570 | JIS G3302 1998 SGCC, SGCH, SGCD1, SGC340, SGC400, SGC440, SGC570 | JIS 3302 1998Z10, Z12, Z18Z20, Z22, Z25Z27, Z35 |
ASTM A755M 2001 | ASTM A653M 2003CS Type A, B, CFS Type A, BSS Grade 230, 255275, 340, 550 | ASTM A653M 2003Z100, Z120, Z180Z275, Z350 | |
EN10169 1997 | EN10327 2004DX51D, DX52D, DX53D,EN10326 2004 S220GD, S250GD, S280GD, S320GD, S350GD, S550GD | EN10326 / 7 2004Z100, Z140, Z200, Z225, Z275 | |
Acero Prepintada de Zincalume (55% AL) | JIS G3322 1998 CGLCC, CGLCD,CGCD1, CGLC400, CGLC440, CGLC570 | JIS G3321 1998SGLCC, SGLCDSGL400, SGL440, SGL570 | JIS 3321 1998 AZ90, AZ120, AZ150, AZ170 |
ASTM A755M 2001 | ASTM A792M 2003CS Type A, B, CFS Type A, BSS Grade 230, 255275, 340, 550 | ASTM A653M 2003 AZM70, AZM90, AZM100, AZM150, AZM165, AZM180 | |
EN10169 1997 | EN10327 2004 DX51D, DX52D, DX53D EN10326 2004 S220GD, S250GD, S280GD, S320GD, S350GD, S550GD | EN10326 / 7 2004 AZ100, AZ150, AZ185 | |
Espesor (mm) | 0.2~3.0 | ||
Ancho (mm) | 600~1250 | ||
Recubrimiento | Primer: PU or Epoxy 5um,Top Coat: 15~20um |
Observaciones:
Se puede aplicar con protección de plástico.
Aceptamos fabricación según su muestra de color.
El interno de acero puede ser de cartón grueso de alta resistencia o acero metálico.
Usa paletas de madera fumigadas
Copyrights © Gostar Corporation Limited. Todos los derechos reservados
Mapa del sitio|Soporte técnico: