Especificaciones: | |
Norma | JIS G3302, ASTM A653 / A653M / A924M, IS277/92, AS 1397, EN 10142, EN 10147, DIN 17162, ES C.D7.001 or equivalent |
Modelo | YX14-65-825/YX18-76.2-836/YX14-63.5-825/ YX35-125-750/YX15-225-900/YX10-125-875/ YX12-110-880/YX25-210-840/YX25-205-820(1025) |
Materia Prima | GI(Galvanizada), GL(Zincalume), PPGI(Galvanizada Prepintada), PPGL(Zincalume Prepintada) |
Acabado de Superficie | Flor Regular, Flor pequeño, Extra Smooth y Galvanizado Recocido |
Color | Rojo, Azul, Blanco, Verde, Gris etc, O Según carta de Ral. |
Available Sizes | |
Espesor | 0.14mm to 0.8mm |
Ancho | 610-1250mm (Despúes de Corrugado) Materia Prima de Ancho 762mm A 665mm (Despúes de Corrugado) Materia Prima de Ancho 914mm A 800mm (Despúes de Corrugado) Materia Prima de Ancho 1000mm A 900mm (Despúes de Corrugado) Materia Prima de Ancho 1200mm A 1000mm (Despúes de Corrugado) |
Largo | Menos de12M O según requisito |
Peso de Pallet | 2-5 MT |
Tiempo de entrega | 10-30 dias después de recibir el pago |
Embalaje | Paquete estándar de exportación con paletas de madera o acero. |
Copyrights © Gostar Corporation Limited. Todos los derechos reservados
Mapa del sitio|Soporte técnico: