Tipos:Flor Regular/Flor Pequeño/Zero Flor
Acero de Galvanizado en Bobinas/Planchas
Especificaciones | JIS G3302 1998 | SGCC |
SGC340, SGC400, SGC490, SGC570, SGCH | ||
SGCD1, SGCD2, SGCD2 | ||
SGHC, SGH340, SGH400, SGH490 | ||
ASTM A653M 2003 | CS TYPE A, CS TYPE B, CS TYPE C | |
FS TYPE A, FS TYPE B | ||
SS GR230, SS GR255, SS GR275, SS GR340, SS GR550 | ||
DDS, EDDS | ||
AS 1397 2001 | G1, G2, G3 | |
G250, G300, G350, G450, G550 | ||
EN10327 2004EN10143 1993 | DX51D, DX52D, DX53D | |
EN10326 2004EN10143 1993 | S220GD, S250GD, S280GD, S320GD, S350GD, S550GD | |
Espesor (mm) | 0.2~4.5 | |
Ancho (mm) | 600~1550 | |
Zinc Recubrimiento | JIS G3302 1998 | Z08, Z12, Z18, Z20, Z22, Z25, Z27, Z35, Z45 |
ASTM A653M | Z80, Z120, Z180, Z200, Z220, Z250, Z275, Z350, Z450 | |
AS 1397 2001 | Z100, Z200, Z275, Z200, Z350, Z450 | |
EN10326/10327 | Z100, Z140, Z200, Z225, Z275, Z350, Z450 | |
Flor | Flor Regular, Flor Pequeño, Zero Flor | |
Tratamiento químico de superficie | Chromado, Aceitado |
Observaciones:
1. La tolerancia de espesor, ancho, planitud, etc. puede ajustarse a las especificaciones individuales del producto.
2. La bobina I.D puede ser de 508 mm o 610 mm, Max.coil O.D es de 2000 mm.
3. El peso de una bobina individual puede ser de 3 a 10 toneladas.
4. Cualquiera necsidad de solicitud especial por favor consultar a nuestro equipo de ventas.
Copyrights © Gostar Corporation Limited. Todos los derechos reservados
Mapa del sitio|Soporte técnico: