Tipos:Malla alambre hexagonal
Hexagonal galvanizada malla de alambre en giro noraml(ancho de 0.5m-2.0m) | ||
Malla | Calibre de alambre (BWG) | |
Inch | mm | |
3/8" | 10mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
1/2" | 13mm | 25,24,23,22,21,20, |
5/8" | 16mm | 27,26,25,24,23,22 |
3/4" | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
1" | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1-1/4" | 32mm | 22,21,20,19,18 |
1-1/2" | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3" | 75mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4" | 100mm | 17,16,15,14 |
Hexagonal galvanizada malla de alambre en giro inverso(ancho de 0.5M-2.0M) | ||||
Malla | Calibre de alambre(BWG) | |||
Inch | mm | (BWG) | ||
1" | 25mm | 22,21,20,18 | ||
1-1/4" | 32mm | 22,21,20,18 | ||
1-1/2" | 40mm | 20,19,18 | ||
2" | 50mm | 20,19,18 | ||
3" | 75mm | 20,19,18 |
Hex.malla de alambre recubrimiento de PVC (ancho de 0.5M-2.0M) | ||
Malla | alambre diametro(mm) | |
Inch | mm | |
1/2" | 13mm | 0.9mm,0.1mm |
1" | 25mm | 1.0mm,1.2mm,1.4mm |
1-1/2" | 40mm | 1.0mm,1.2mm,1.4mm,1.6mm |
2" | 50mm | 1.0mm,1.2mm,1.4mm,1.6mm |
Aplicación: La malla de alambre hexagonal con su buena resistencia a la corrosión y a la oxidación, sirve también para reforzar, proteger y mantener la temperatura de materiales en forma de contenedor,jaula de piedra, pared de aislamiento, cubierta de caldera o valla avícola en construcción, química, ganadería, jardinería y procesamiento de alimentos.
Copyrights © Gostar Corporation Limited. Todos los derechos reservados
Mapa del sitio|Soporte técnico: