Tipos:Recocido brillante
Alambre de acero inoxidable
1) Grado: 201, 202, 301, 302, 304, 304L, 316, 316L etc.,
2) Estándar: AISI, ASTM, DIN, GB, JIS, SUS
2) Diámetro: 0.1mm-15.0mm
3) Condición: alambre suave, alambre semi-suave, alambre duro
4) Acabado superficial: electrolisis brillante, brillante, mate
5) Embalaje: bolsa tejida, bobina, otros también están disponibles según los requisitos del cliente
Dia mm | Material | Ejecución | superficie | Templar | Aplicación |
1.00-7.00 | 304, 316, 201, 430, 410 | EPQ alambre-Calidad de electropulido | brillante/opaco | suave, 1/4 duro1/8 duro | abricación de accesorios para bicicletas, cocina, herramientas de saneamiento, buena repisa |
0.11-8.00 | 316, 321, 309s, 310s, 304 | Alambre recocido,Alambre de tejido, alambre de trenzado | brillante/opaco | suave | Uso en redes de tejido general, cinturones de resistencia al calor, productos químicos, procesamiento de alimentos, utensilios de cocina. |
3.00-11.00 | 304HC, 302HQ, 316LCU, 201CU, 420, 430 | Alambre frío/alambre de recocido | brillante/opaco | suave,duro | varios tipos de fabricación de sujetadores |
1.0-7.0 | 302, 304, 321, 347 | Alambre resorte | brillante/opaco | duro | rodando varios muelles de precisión |
0.11-16.00 | 304/304L, 302, 304H, 321, 316 | Redibujando, alambre recocido | brillante/opaco | como requisito | Buena elongación generatriz para otro fabricante. |
0.11-16.00 | 201, 202, 304 | Alambre conformado | brillante/opaco | como requisito | Siendo aptos para conformado y mecanizado |
0.89-12.00 | ER308, ER308LSI, ER309, ER316L, ER410 | Alambre soldada | como requisito | as request | Con composiciones químicas estables, utilizadas en soldadura y producción. |
Copyrights © Gostar Corporation Limited. Todos los derechos reservados
Mapa del sitio|Soporte técnico: